運営についての重要事項に関する規程の概要(健診機関)
| 更新情報 | 最終更新日 | R7年4月1日 | ||
|---|---|---|---|---|
| 機 関 情 報 | 機 関 名 | 西田病院 | ||
| 所在地 | 郵便番号 | 876-0047 | ||
| 住 所 | 大分県佐伯市鶴岡西町2丁目266番地 | |||
| 電話番号 | 0972-22-0180 | |||
| FAX番号 | 0972-24-0503 | |||
| 健診機関番号 | 4410512190 | |||
| 窓口となるメールアドレス | n-heathcare@nisida-med.jp | |||
| ホームページ | https://www.nisida-med.jp/ | |||
| 経営主体 | 医療法人 | |||
| 開設者名 | 医療法人 慈恵会 | |||
| 管理者名 | 増田 満 | |||
| 第三者評価 | 未実施 | |||
| 認定取得年月日 | ー | |||
| 契約取りまとめ機関名 | 一般社団法人 佐伯市医師会 | |||
| 所属組織名 | - | |||
| ス タ ッ フ 情 報 | 常 勤 | 非常勤 | ||
| 医師 | 5人 | ー人 | ||
| 看護師 | 5人 | ー人 | ||
| 臨床検査技師 | 2人 | -人 | ||
| 上記以外の健診スタッフ | 2人 | ー人 | ||
| 施 設 及 び 設 備 情 報 | 受診者に対するプライバシーの保護 | 有 | ||
| 個人情報保護に関する規程類 | 有 | |||
| 受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 | |||
| 血液検査 | 独自で実施 | |||
| 血液検査内部精度管理 | 実施 | |||
| 血液検査外部精度管理 | 実施(実施機関:大分県医師会) | |||
| 眼底検査 | 委託(委託機関名::佐伯市医師会健診センター) | |||
| 眼底検査内部精度管理 | 実施 | |||
| 眼底検査外部精度管理 | 未実施 | |||
| 健診結果の保存や提出における 標準的な電子的様式の使用 | 有 | |||
| 運 営 に 関 す る 情 報 | 実施日及び 実施時間 | 特定時期 | ー | |
| 通 年 | (月~金曜日) 9:00~16:00 (土曜日) 9:00~12:00 | |||
| 特定健康診査の単価 | 8,151円 | |||
| 特定健康診査の実施形態 | 施設型 : 要予約 | |||
| 巡回型健診の実施地域 | ー | |||
| 救急時の応急処置体制 | 有 | |||
| 苦情に対する対応体制 | 有 | |||
| そ の 他 | 掲出時点の前年度における 特定健診の実施件数 | 年間 200人 | 1日当たり 1人 | |
| 実施可能な特定健康診査の 件数 | 年間 1,000人 | 1日当たり 3人 | ||
| 特定保健指導の実施 | 有:動機付け支援 | |||
運営についての重要事項に関する規程の概要(保健指導機関)
| 更新情報 | 最終更新日 | R5年4月1日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機 関 情 報 | 機 関 名 | 西田病院 | ||||||
| 所在地 | 郵便番号 | 876-0047 | ||||||
| 住 所 | 大分県佐伯市鶴岡西町2丁目266番地 | |||||||
| 電話番号 | 0972-22-0180 | |||||||
| FAX番号 | 0972-23-3053 | |||||||
| 保健指導機関番号 | 4410512190 | |||||||
| 窓口となるメールアドレス | k-heathcare@nisida-med.jp | |||||||
| ホームページ | https://www.nisida-med.jp/ | |||||||
| 経営主体 | 医療法人 | |||||||
| 開設者名 | 医療法人 慈恵会 | |||||||
| 管理者名 | 増田 満 | |||||||
| 保健指導業務の統括者名 | 高木 由加利 | |||||||
| 第三者評価 | 未実施 | |||||||
| 認定取得年月日 | ー | |||||||
| 契約取りまとめ機関名 | 一般社団法人 佐伯市医師会 | |||||||
| 所属組織名 | - | |||||||
| 協力業者情報 | 協力業者の有無(積極的支援) | 全て自前で実施 | ||||||
| 協力業者名・委託部分 | 業者名 - | 業者名 - | ||||||
| ス タ ッ フ 情 報 | 自機関内 | 協力業者 | ||||||
| 常勤 | 非常勤 | |||||||
| 総数 | 研修修了者数 | 総数 | 研修修了者数 | 総数 | 研修修了者数 | |||
| 医師 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
| 上記のうち、日本医師会 認定健康スポーツ医 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
| 保健師 | 2人 | ー | ー | ー | ー | ー | ||
| 管理栄養士 | 1人 | ー | ー | ー | ー | ー | ||
| 看護師(一定の保健指導の 実務経験のある者) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
| 専門的知識及び技術を有する者 | THP取得者 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 健康運動指導士 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
| 事務職員 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
| 統括者 | 実務者 (※1) | 積極的支援における3ヶ月以上の継続的な支援を行う者(支援内容別) | ||||||
| 個別 | グループ | 電話 | 電子メール | |||||
| 医師 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
| 上記のうち、日本医師会 認定健康スポーツ医 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
| 保健師 | 常勤 | 常勤 | ー | ー | ー | ー | ||
| 管理栄養士 | ー | 常勤 | ー | ー | ー | ー | ||
| 看護師(一定の保健指導の実務経験のある者) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
| 専門的知識及び技術を有する者 | THP取得者 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 健康運動指導士 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
| 施 設 及 び 設 備 情 報 | 受診者に対するプライバシーの保護 | 有 | ||||||
| 個人情報保護に関する規程類 | 有 | |||||||
| 受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 | |||||||
| 健診結果の保存や提出における 標準的な電子的様式の使用 | 有 | |||||||
| 運 営 に 関 す る 情 報 | 実施日及び 実施時間 | 特定時期 | ー | |||||
| 通 年 | 平日 14:00~17:00 | |||||||
| 実施地域 | ー | |||||||
| 実施サービス | 動機付け支援 | |||||||
| 実施形態 | 施設型 | |||||||
| 継続的な支援の形態や内容 | 個別支援 電話支援 | |||||||
| 標準介入期間(積極的支援) | ー | |||||||
| 課金体系 | 完全従量制(従量単価×人数) | |||||||
| 標準的な従量単価 | 動機付け 10,000円/人 | |||||||
| 単価に含まれるもの | 教材費 会場・施設費 | |||||||
| 単価に含まれない追加サービスの有無 | 特になし | |||||||
| 積極的支援の内容 | ー | |||||||
| 救急時の応急処置体制 | 有 | |||||||
| 苦情に対する対応体制 | 有 | |||||||
| 保健指導の実施者への定期的な研修 | 無 | |||||||
| インターネットを用いた保健指導における安全管理の仕組みや体制 | 無 | |||||||
| そ の 他 | 掲出時点の前年度の特定保健指導の実施件数 | 動機付け | 年間 1人 | 1日当たり -人 | ||||
| 積極的 | 年間 -人 | 1日当たり -人 | ||||||
| 実施可能な特定保健指導の件数 | 動機付け | 年間 ー人 | 1日当たり 2人 | |||||
| 積極的 | 年間 ー人 | 1日当たり ー人 | ||||||
| 掲出時点の前年度の参加率(※2)・脱落率(※3) | 動機付け | 年間 100% | 脱落率 0% | |||||
| 積極的 | 年間 -% | 脱落率 -% | ||||||
| 特定健康診査の実施 | 有 | |||||||
※1 初回面接、計画作成、評価に関する業務を行う者
※2 参加率 = 参加者 ÷ 案内者
※3 脱落率 = 脱落者 ÷ 参加者
