南部(定点) | 大分県総数(定点) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第25週 | 第26週 | 第25週 | 第26週 | |||||
罹患数 | 定点当り | 罹患数 | 定点当り | 罹患数 | 定点当り | 罹患数 | 定点当り | |
インフルエンザ | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
RSウィルス感染症 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 20 | 0.56 | 59 | 1.64 |
咽頭結膜熱 | 1 | 0.33 | 0 | 0.00 | 14 | 0.39 | 23 | 0.64 |
A群溶血性レンサ球菌 咽頭炎 |
2 | 0.67 | 1 | 0.33 | 10 | 0.28 | 16 | 0.44 |
感染性胃腸炎 | 6 | 2.00 | 11 | 3.67 | 290 | 8.06 | 312 | 8.67 |
水 痘 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 0.11 | 1 | 0.03 |
手足口病 | 1 | 0.33 | 1 | 0.33 | 42 | 1.17 | 63 | 1.75 |
伝染性紅斑 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.03 | 1 | 0.03 |
突発性発疹 | 1 | 0.33 | 4 | 1.33 | 19 | 0.53 | 18 | 0.50 |
ヘルパンギーナ | 0 | 0.00 | 1 | 0.33 | 8 | 0.22 | 5 | 0.14 |
流行性耳下腺炎 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 0.08 | 1 | 0.03 |
急性出血性結膜炎 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
流行性角結膜炎 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.20 | 0 | 0.00 |
細菌性髄膜炎 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
無菌性髄膜炎 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
マイコプラズマ肺炎 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.09 | 0 | 0.00 |
クラミジア肺炎 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
感染性胃腸炎 (ロタウイルス) |
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
マイコプラズマ肺炎 (小児科) |
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
麻しん(全数報告) | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
風しん(全数報告) | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
百日咳 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |