更新情報 | 最終更新日 | R 5 年 4 月 1 日 | ||
---|---|---|---|---|
機 関 情 報 |
機 関 名 | 佐伯市国民健康保険丹賀診療所 | ||
所在地 | 郵便番号 | 876-1312 | ||
住 所 | 大分県佐伯市鶴見大字丹賀浦129番地1 | |||
電話番号 | 0972-34-8334 | |||
FAX番号 | 0972-34-8335 | |||
健診機関番号 | 4410511887 | |||
窓口となるメールアドレス | kenshin@saiki-med.jp | |||
ホームページ | http://www.saiki-med.jp | |||
経営主体 | 官公立 | |||
開設者名 | 佐伯市長 田中利明 | |||
管理者名 | 所長 佐藤 裕隆 | |||
第三者評価 | 未実施 | |||
認定取得年月日 | ー | |||
契約取りまとめ機関名 | 一般社団法人 佐伯市医師会 | |||
所属組織名 | ー | |||
ス タ ッ フ 情 報 |
常 勤 | 非常勤 | ||
医師 | 1人 | -人 | ||
看護師 | 2人 | -人 | ||
臨床検査技師 | -人 | -人 | ||
上記以外の健診スタッフ | 1人 | -人 | ||
施 設 及 び 設 備 情 報 |
受診者に対するプライバシーの 保護 |
有 | ||
個人情報保護に関する規程類 | 有 | |||
受動喫煙対策 | 施設内禁煙 | |||
血液検査 | 委託(委託機関名:リンテック) | |||
血液検査内部精度管理 | 実施 | |||
血液検査外部精度管理 | 実施(実施機関:日本医師会) | |||
眼底検査 | 委託(委託機関名:佐伯市医師会健診センター) | |||
眼底検査内部精度管理 | 実施 | |||
眼底検査外部精度管理 | 未実施 | |||
健診結果の保存や提出における 標準的な電子的様式の使用 |
有 | |||
運 営 に 関 す る 情 報 |
実施日及び 実施時間 |
特定時期 | ー | |
通 年 | (月~金曜日) 9:00~12:00 13:00~16:00 | |||
特定健康診査の単価 | 8,072円 | |||
特定健康診査の実施形態 | 施設型 : 予約不要 | |||
巡回型健診の実施地域 | - | |||
救急時の応急処置体制 | 有 | |||
苦情に対する対応体制 | 有 | |||
そ の 他 |
掲出時点の前年度における 特定健診の実施件数 |
年間 - 人 | 1日当たり - 人 | |
実施可能な特定健康診査の 件数 |
年間 - 人 | 1日当たり - 人 | ||
特定保健指導の実施 | 無 |