更新情報 | 最終更新日 | R 5 年 4 月 1 日 | ||
---|---|---|---|---|
機 関 情 報 |
機 関 名 | 水沼医院 | ||
所在地 | 郵便番号 | 876-0803 | ||
住 所 | 大分県佐伯市駅前2-4-9 | |||
電話番号 | 0972-23-0123 | |||
FAX番号 | 0972-23-4053 | |||
健診機関番号 | 4410511465 | |||
窓口となるメールアドレス | kenshin@saiki-med.jp | |||
ホームページ | http://www.saiki-med.jp | |||
経営主体 | 医療法人 | |||
開設者名 | 医療法人 水沼医院 | |||
管理者名 | 水沼 孝義 | |||
第三者評価 | 未実施 | |||
認定取得年月日 | - | |||
契約取りまとめ機関名 | 一般社団法人 佐伯市医師会 | |||
所属組織名 | - | |||
ス タ ッ フ 情 報 |
常 勤 | 非常勤 | ||
医師 | 1人 | -人 | ||
看護師 | 3人 | 1人 | ||
臨床検査技師 | -人 | -人 | ||
上記以外の健診スタッフ | -人 | -人 | ||
施 設 及 び 設 備 情 報 |
受診者に対するプライバシーの 保護 |
有 | ||
個人情報保護に関する規程類 | 有 | |||
受動喫煙対策 | 施設内禁煙 | |||
血液検査 | 委託(委託機関名:リンテック) | |||
血液検査内部精度管理 | 実施 | |||
血液検査外部精度管理 | 実施(実施機関:日本医師会) | |||
眼底検査 | 委託(委託機関名:佐伯市医師会健診センター) | |||
眼底検査内部精度管理 | 実施 | |||
眼底検査外部精度管理 | 未実施 | |||
健診結果の保存や提出における 標準的な電子的様式の使用 |
有 | |||
運 営 に 関 す る 情 報 |
実施日及び 実施時間 |
特定時期 | - | |
通 年 | (月~金曜日)8:30~12:00 13:30~17:30 (土曜日) 8:30~12:00 |
|||
特定健康診査の単価 | 8,072円 | |||
特定健康診査の実施形態 | 施設型 : 要予約 | |||
巡回型健診の実施地域 | - | |||
救急時の応急処置体制 | 有 | |||
苦情に対する対応体制 | 有 | |||
そ の 他 |
掲出時点の前年度における 特定健診の実施件数 |
年間 - 人 | 1日当たり - 人 | |
実施可能な特定健康診査の 件数 |
年間 100 人 | 1日当たり 10 人 | ||
特定保健指導の実施 | 無 |